
★活動期間:2026/05/05(二) 維護後 ~ 2026/05/12(二) 05:59
★本期累積彩金:84,871
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4312525 | 1,680 | 18 | 29 | 當期排行彩金12 % | 10,184 |
| 2 | 3642561 | 1,570 | 20 | 26 | 當期排行彩金9 % | 7,638 |
| 3 | 12998433 | 1,400 | 19 | 27 | 當期排行彩金7 % | 5,940 |
| 4 | 8050435 | 1,315 | 21 | 29 | 當期排行彩金5 % | 4,243 |
| 5 | 4191558 | 1,185 | 9 | 17 | 當期排行彩金5 % | 4,243 |
| 6 | 5469629 | 1,165 | 17 | 23 | 當期排行彩金3.5 % | 2,970 |
| 7 | 5085870 | 1,125 | 18 | 24 | 當期排行彩金3.5 % | 2,970 |
| 8 | 4178543 | 1,080 | 14 | 17 | 當期排行彩金3.5 % | 2,970 |
| 9 | 11575703 | 1,060 | 14 | 19 | 當期排行彩金3.5 % | 2,970 |
| 10 | 11174110 | 1,050 | 9 | 15 | 當期排行彩金3.5 % | 2,970 |
| 11 | 12955781 | 1,022 | 21 | 40 | 當期排行彩金2.5 % | 2,121 |
| 12 | 6825671 | 1,015 | 19 | 24 | 當期排行彩金2.5 % | 2,121 |
| 13 | 4094320 | 1,015 | 13 | 22 | 當期排行彩金2.5 % | 2,121 |
| 14 | 3476463 | 980 | 13 | 20 | 當期排行彩金2.5 % | 2,121 |
| 15 | 4041764 | 950 | 10 | 16 | 當期排行彩金2.5 % | 2,121 |
| 16 | 10367464 | 950 | 9 | 15 | 當期排行彩金2.5 % | 2,121 |
| 17 | 13152063 | 945 | 20 | 22 | 當期排行彩金2.5 % | 2,121 |
| 18 | 12635404 | 945 | 14 | 21 | 當期排行彩金2.5 % | 2,121 |
| 19 | 4772943 | 920 | 20 | 29 | 當期排行彩金2.5 % | 2,121 |
| 20 | 2747351 | 920 | 16 | 22 | 當期排行彩金2.5 % | 2,121 |
| 21 | 13155840 | 875 | 6 | 11 | 當期排行彩金1.95 % | 1,654 |
| 22 | 3917170 | 858 | 18 | 25 | 當期排行彩金1.95 % | 1,654 |
| 23 | 9918288 | 840 | 9 | 16 | 當期排行彩金1.95 % | 1,654 |
| 24 | 8077271 | 830 | 9 | 13 | 當期排行彩金1.95 % | 1,654 |
| 25 | 10772326 | 818 | 18 | 30 | 當期排行彩金1.95 % | 1,654 |
| 26 | 5534075 | 805 | 15 | 15 | 當期排行彩金1.95 % | 1,654 |
| 27 | 9713848 | 782 | 14 | 23 | 當期排行彩金1.95 % | 1,654 |
| 28 | 8868434 | 770 | 17 | 20 | 當期排行彩金1.95 % | 1,654 |
| 29 | 9589418 | 770 | 13 | 19 | 當期排行彩金1.95 % | 1,654 |
| 30 | 11810482 | 770 | 11 | 12 | 當期排行彩金1.95 % | 1,654 |
| 31 | 12123937 | 770 | 10 | 14 | - | - |
| 32 | 10651097 | 770 | 7 | 15 | - | - |
| 33 | 9080728 | 758 | 24 | 33 | - | - |
| 34 | 3479192 | 755 | 10 | 16 | - | - |
| 35 | 10636962 | 735 | 10 | 12 | - | - |
| 36 | 5132867 | 730 | 8 | 17 | - | - |
| 37 | 12887452 | 700 | 4 | 6 | - | - |
| 38 | 10515578 | 700 | 3 | 9 | - | - |
| 39 | 6482623 | 680 | 11 | 17 | - | - |
| 40 | 9926627 | 665 | 5 | 10 | - | - |
| 41 | 4767605 | 655 | 20 | 18 | - | - |
| 42 | 13155233 | 654 | 31 | 71 | - | - |
| 43 | 9205026 | 648 | 5 | 8 | - | - |
| 44 | 13078630 | 625 | 12 | 15 | - | - |
| 45 | 13144518 | 591 | 17 | 26 | - | - |
| 46 | 6237597 | 570 | 9 | 10 | - | - |
| 47 | 1227433 | 560 | 6 | 12 | - | - |
| 48 | 10624814 | 550 | 17 | 21 | - | - |
| 49 | 6708745 | 550 | 3 | 9 | - | - |
| 50 | 5205798 | 543 | 6 | 8 | - | - |
資料更新時間:2026-05-05 20:58

